الطقس طنجة, المغرب( 35.73;-5.9 )
المراقبة جارية الآن
32°C
الحرارة المشعور بها
32°C
التعديلات الأخيرة 18/08/2013 10:00 CET from weather station GMTT
| |||
| 06:45AM08:09PM | 06:02PM03:41AM | ||
| رطوبة نسبية | 29% | بارومتر | 29.91 |
|---|---|---|---|
| الرؤية | 9.66 KM | ceiling | N/A |
| ندى | 12°C | Gusts | 32.19 KPH |
اليوم
29°C / 22°C
الليلة
25°C / 23°C
غدا
32°C / 22°C
أحوال الطقس للبلد/ المدينة طنجة
| AUG 18 | AUG 19 | AUG 20 | AUG 21 | AUG 22 |
|---|---|---|---|---|
29°C / 22°C
|
32°C / 22°C
|
32°C / 22°C
|
31°C / 22°C
|
32°C / 22°C
|
| AUG 23 | AUG 24 | AUG 25 | AUG 26 | AUG 27 |
32°C / 21°C
|
30°C / 19°C
|
29°C / 19°C
|
29°C / 19°C
|
29°C / 21°C
|
أحوال الطقس ساعة بساعة طنجة
| الوقت | درجات الحرارة | أيقونة | مطر | رطوبة% | ريحKMH | الرؤيةKM | سحاب% | ندى | مؤشر UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | |||||||||
| 13:00 | 29°C | 46 | 36 | 16 | 0 | 17° | 9 | ||
| 14:00 | 29°C | 46 | 39 | 16 | 0 | 17° | 9 | ||
| 15:00 | 29°C | 47 | 41 | 16 | 0 | 17° | 8 | ||
| 16:00 | 29°C | 47 | 42 | 16 | 0 | 17° | 6 | ||
| 17:00 | 29°C | 49 | 39 | 16 | 0 | 17° | 3 | ||
| 18:00 | 28°C | 51 | 31 | 16 | 0 | 17° | 1 | ||
